Kvalitkontrolo
Creatingtec investas grandegan monsumon en inspektan ekipaĵon kaj trejnadon de inspektistoj. Ni starigis kvalito-kontrolan sistemon kaj certigas, ke ĉiu parto estas inspektita kaj aprobita por liberigo fare de la inspekta fako antaŭ sendo. La baza celo de nia kvalito-kontrolo estas certigi, ke niaj produktoj kaj servoj povas plenumi specifajn postulojn de klientoj kaj certigi, ke nia produktado povas esti fidinda, kontentiga kaj kohera.

| Nomo de Inspekta Ilo | Funkcio | Specifo |
| CMM (660LBS kaj CROMA-C) | Geometrio kaj grandeckontrolo | Ĝi ĉefe rilatas al instrumento por mezurado per tridimensia punktopreno. Povas esti aŭtomata mezurado, taŭga por aroproduktado. |
| 2D mezuresplorilo (VIEMAX C4.3.2 kaj VMS-3020) | Multoblaj datenmezurado | Ĝi estas altpreciza kaj alt-efikeca mezurilo, kiu integras programaron, lumon, maŝinojn kaj elektron. Povas esti aŭtomata mezurado, taŭga por aro-produktado. |
| Altecmezurilo | Altecmezurado | Ĝia ĉefa celo estas mezuri la alton de la laborpeco. Krome, ĝi ofte estas uzata por mezuri la formo- kaj poziciajn toleremo-dimensiojn. |
| Interna mikrometro (12mm ĝis 100mm internaj truoj) (Mitutoyo) | Internaj truoj | Preciza mezurado de interna dimensio |
| Optika mikroskopo | Per pligrandigo de la specifa formo de la objekto, studante la grandecojn kaj formon | Tre etaj truoj kaj lapoj, gratvundoj, materialo ene de vezikoj ktp. |
| Malmoleco | Kaŭĉuko, plasta malmolecotesto | |
| Ciferecaj Dikecmezuriloj | Geometrio kaj grandeckontrolo | La legado estas intuicia, facile uzebla kaj havas diversajn funkciojn |
| Stifta mezurilo | Kontrolo de internaj truoj | Povas esti malgrandaj truoj de 1 ĝis 10 mm, toleremo povas esti 0,001 mm |
| Fadenmezurilo | Fadenkontrolo | |
| Ŝtopmezurilo | Kontrolo de breĉoj | Ĝi estas ĉefe uzata por kontroli la interspacon inter la du artikaj surfacoj |
| Rando al truocentra dikecmezurilo | Kontrolo de distanco de rando al truo | |
| Aliaj inspektaj iloj/ekipaĵo | Kontrolu kun ni se vi volas scii niajn aliajn inspektajn ilojn kaj ekipaĵojn | |



